বড়িশা তরুণ তীর্থ প্রিমিয়ার লিগ · মরশুম ৩ · ২০২৬
পয়েন্ট তালিকা — মরশুম ৩
| # | দল | P | W | L | T | ফ.নে. | পয়েন্ট | নেট রান রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নমুনা দল ১ | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ০ | ৬ | +০.৮১০ |
| ২ | নমুনা দল ২ | ৪ | ২ | ২ | ০ | ০ | ৪ | -০.২২৫ |
| ৩ | নমুনা দল ৪ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | +০.২৫০ |
| ৪ | নমুনা দল ৩ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | -০.১২৫ |
| ৫ | নমুনা দল ৫ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | -০.৮০০ |
| ৬ | নমুনা দল ৬ | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | -১.৮০০ |
দলগুলি পয়েন্ট, তারপর নেট রান রেট অনুযায়ী সাজানো। চিহ্নিত সারিগুলি শীর্ষ চারটি দল।